日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 松下 歩叶 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | 左本打(1) | - | 中安打 | 左 飛 | - | 投ゴロ | - | - |
2 | (右) | 榊原 七斗 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | 三安打 | - | 空三振 | 中 飛 | - | - | 一ゴロ | - |
3 | (一) | 小田 康一郎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 投安打 | - | 空三振 | 一安打 | - | 三邪飛 | - | 見三振 | - |
4 | (中) | 平川 蓮 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 見三振 | - | 四 球 | 空三振 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - |
5 | (指) | 小島 大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 左 飛 | 左 飛 | - | - | - | - | - |
打指 | 山形 球道 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 | |
6 | (左) | 谷端 将伍 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 左安打(2) | - | 中安打(1) | - | 右安打 | 見三振 | - | - | - |
遊 | 大塚 瑠晏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕犠打 | |
7 | (二) | 繁永 晟 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 四 球 | - | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | - |
二 | 勝田 成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
8 | (捕) | 前嶋 藍 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 見三振 | 空三振 | - | 左安打(1) | - | 見三振 | - | - |
打捕 | 渡部 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (遊) | 緒方 漣 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 左 飛 | - | 左安打 | 遊ゴロ(1) | - | 四 球 | - | - |
走左 | 杉山 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 12 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊藤 汰直 | 4 | 18 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
山城 京平 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 櫻井 頼之介 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城 誇南 | 2/3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
佐藤 幻瑛 | 1 1/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 45 | 33 | 7 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | C.レンバート | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 一 飛 | 二ゴロ | - | - | 三ゴ失 | - | 左安打 | 左安打(2) | - |
2 | (三) | E.ベッカー | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 空三振 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
打遊 | R.チョロウスキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
3 | (右) | AJ.グレイシア | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 中安打 | - | 左 飛 | - | 中 飛 | 四 球 | - |
4 | (中) | D.ビューレス | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 四 球 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 四 球 | 空三振 | - |
5 | (一) | M.レブ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 三ゴロ | 空三振 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 左 飛 |
6 | (左) | Z.ローズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 四 球 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 四 球 | 死 球 |
7 | (指) | A.リース | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 右安打(1) | - | 一 失 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | 右線2 |
走 | V.ラッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊)三 | T.ベル | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 死 球 | - | 空三振 | - | 遊安打 | - | 左安打 | 中犠飛(1) |
9 | (捕) | R.ヘルフリック | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 中犠飛(1) | - | 右 飛 | - | 三ゴ併 | - | 四 球 | 空三振 |
合計 | 33 | 7 | 5 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | E.クラインシュミット | 2 2/3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
G.ゲークル | 1/3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.ギブラー | 2 2/3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
B.モーニングスター | 2 1/3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.デュダン | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 44 | 37 | 12 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。