試合結果
U-15アジアチャレンジマッチ2015
2015年11月23日(土) 松山・坊っちゃんスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 日本 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 |
| 松山市選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
(7回コールド)
| 【勝投手】 | 阿部 幸弥 |
|---|---|
| 【敗投手】 | 谷田 祐翔 |
| 【セーブ】 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 宮尾 将 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 左安打 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | - | - | |
| 二 | 坂本 幹太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二安打 | - | |
| (遊) | 太田 椋 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 遊ゴロ | - | 左 飛 | 中 直 | - | 三ゴロ | - | |
| (三) | 柴田 颯 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2打(1) | 右安打 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | |
| (一) | 野村 大樹 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打(1) | 右2打(2) | - | 左3打(1) | - | 四 球 | - | 中 飛 | |
| (右)左 | 小園 海斗 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ(1) | 右犠飛(1) | - | 二 飛 | - | 右安打 | - | 死 球 | |
| (中) | 樺嶋 竜太郎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | 三 飛 | - | 右 飛 | - | 四 球 | |
| (左) | 竹川 大稀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2打(1) | 死 球 | - | - | - | - | - | - | |
| 右 | 髙島 大輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一ゴロ | 中 飛 | - | 右 飛 | |
| (捕) | 今野 大和 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 直 | 左安打(2) | - | - | 左安打 | - | - | - | |
| 捕 | 神頭 勇介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
| (投) | 阿部 幸弥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 中安打(1) | - | 四 球 | - | 二ゴ併 | - | |
| 投 | 渡部 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 43 | 32 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 幸弥 | 5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡部 太陽 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 26 | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山市選抜
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (捕) | 村上 喬一朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | 左 直 | - | 遊ゴ併 | - | - | ||
| 捕 | 泉 龍二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (二) | 桧 垣朔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | 左邪飛 | - | 左邪飛 | - | - | ||
| (右)中 | 山本 朔友 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 四 球 | - | - | 右 飛 | - | ||
| (一)投三 | 大西 龍聖 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 右安打 | - | 中安打 | - | ||
| (左)投 | 橋本 玲 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 左 飛 | - | 二ゴ併 | - | ||
| (遊)左 | 毛利 英大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | ||
| 打 | 高橋 沢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中安打 | - | - | 遊ゴロ | ||
| (中) | 田中 稔大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - | ||
| 右 | 入山 大樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | ||
| (三) | 乗松 拓斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | - | - | - | ||
| 投 | 山内 隆士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 遊 | 石川 大成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | ||
| 打 | 上原 匠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | ||
| (投) | 谷田 祐翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 四 球 | - | - | ||
| 一 | 乗松 貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 26 | 23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷田 祐翔 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 大西 龍聖 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 山内 隆士 | 1 1/3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 橋本 玲 | 3 2/3 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
U-15アジアチャレンジマッチ2015
試合日程
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)17:30 | 坊ちゃんスタジアム | 日本 11-2 松山市選抜 | レポート |
| 11月22日(日)10:00 | 坊ちゃんスタジアム | 日本 9-8 チャイニーズ・タイペイ | レポート |
| 11月23日(月・祝)10:00 | 坊ちゃんスタジアム | 松山市選抜 0-11 日本 | レポート |
| 11月23日(月・祝)13:00 | 坊ちゃんスタジアム | チャイニーズ・タイペイ 5-6 日本 | レポート |





















