パキスタン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | S.ULLAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 空三振 |
2 | (二)三投左 | S.FAHAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 一ゴロ |
3 | (中) | M.UMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 見三振 |
4 | (左)投 | M.ULLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
5 | (投)三 | A.REHMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
6 | (遊) | M.QASIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
7 | (三)二 | S.KHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
8 | (一) | M.YAHYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
9 | (右) | MUSTAFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
12 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | A.REHMAN | 1 0/3 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
S.FAHAD | 2 0/3 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
M.ULLAH | 0/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 3 0/3 | 27 | 24 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 曽根 丈一郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左線2 | 左 飛 | - | 右中3(1) | - |
2 | (遊) | 藤田 蒼海 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三安打 | - | 右安打 | 左安打(1) | - |
3 | (左) | 扇 大和 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 死 球 | 右安打 | - |
4 | (指) | 小泉 凛太郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左飛失 | - | 右線2(2) | 左 飛 | - |
5 | (一) | 市村 心 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 一ゴロ | - | 遊安打 |
6 | (捕) | 中澤 祐誠 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右中3(1) | - | 捕ゴロ(1) | - | 四 球 |
7 | (右) | 岡安 凌玖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 右 飛 | - | 遊安打 |
8 | (中) | 東濱 成和 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | - | 空三振 | 左安打 |
9 | (三) | 金谷 隆乃助 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 左 飛 | - | - | 四 球 | 右線3(3) |
合計 | 24 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城 諄來 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 松本 悠嗣 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。