スペイン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | R.ファンフリーケン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | - | 右安打 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
2 | (三) | J.カスティージョ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - |
3 | (中) | F.エルナンデス | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
4 | (捕) | J.ゴンサレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | 三安打 | - | 空三振 | - | - | 一 直 |
5 | (一) | R.フェルナンデス | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右3打(2) | - | - | 遊安打 | - | 中安打 |
6 | (右) | D.ペレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ |
7 | (二) | Y.セペロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 捕ゴロ | - | - |
8 | (左) | P.ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 遊 飛 | - | 右 飛 | - | - |
9 | (指) | L.マルティン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 二安打 | - | - | 遊 飛 | - |
合計 | 33 | 6 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ルナ | 7 | 25 | 19 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | F.エルナンデス | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
合計 | 8 | 33 | 27 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 森 敬斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右 飛 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 二ゴロ |
2 | (二) | 坂下 翔馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 一犠打 | - | 空三振 | - | 捕ゴ失 |
3 | (一) | 韮澤 雄也 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 右安打 | 中安打(1) |
4 | (三) | 石川 昂弥 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 遊安打 | - | 左 飛 | - | - | 空三振 | 左安打(1) |
5 | (左) | 遠藤 成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | - | 三邪飛 | - | 中 飛 | 左中2(2) |
6 | (遊) | 熊田 任洋 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | 投ゴロ |
7 | (指) | 武岡 龍世 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三邪飛 | - | 一ゴロ | - | 左 飛 | - |
8 | (捕) | 山瀬 慎之助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - |
打捕 | 水上 桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
9 | (右) | 横山 陽樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 | - | - |
打 | 宮城 大弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | |
走右 | 鵜沼 魁斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 27 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 陽佑 | 5 | 19 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
勝 | 前 佑囲斗 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 飯塚 脩人 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 33 | 33 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。