日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 森 敬斗 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 左安打 | 一ゴロ | - | 四 球 | 左安打 | - |
2 | (右)二 | 武岡 龍世 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | 中犠飛(1) | - | 遊 飛 | 左安打(1) | 二ゴロ(1) | - |
3 | (一) | 韮澤 雄也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | - | 左2打 | 遊安打(1) | 一 失 | - |
4 | (三) | 石川 昂弥 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 左 飛 | - | 四 球 | 三ゴロ | 遊 飛 | - |
5 | (左) | 遠藤 成 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | 遊 飛 | 四 球 | 右2打(1) | - |
6 | (遊) | 熊田 任洋 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 中安打(2) | - | 三安打 | 四 球 | 遊ゴ失 | 右安打(1) | - |
7 | (指) | 西 純矢 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 左犠飛(1) | 左本打(3) | 左安打(2) | 左本打(2) | - |
8 | (二) | 坂下 翔馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | 中 飛 | 中 飛 | 遊ゴ併 | - | - |
右 | 鵜沼 魁斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 飛 | - | |
9 | (捕) | 水上 桂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 捕犠打 | 四 球 | - | 二安打 | - | - |
打 | 奥川 恭伸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投安打 | - | |
走捕 | 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
合計 | 33 | 15 | 16 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 浅田 将汰 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林 優樹 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南アフリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | R.パンゼンバーガー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
左 | J.リッフェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2 | (中) | C.ミラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
中 | J.ミッチェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
3 | (三)二 | L.ノベンバー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
4 | (遊) | K.シュワルツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | - | - | - |
打三 | A.レフコフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
5 | (指)捕 | J.ラング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 二 飛 | - |
6 | (捕) | C.グリーンスレード | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
投 | X.ムポフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | D.プレトリウス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | - |
二遊 | B.マシューズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (右) | A.ケテロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
9 | (一) | J.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ |
合計 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.バーガー | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
K.コスティガン | 2 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
X.ムポフ | 2 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
合計 | 6 | 45 | 33 | 15 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 16 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。