1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
(7回コールド)
この試合のレポート
勝投手 | 鈴木 健矢 |
---|---|
敗投手 | W.MUHAMMAD |
セーブ | |
バッテリー | 【日本】阿部、鈴木健矢、鈴木博志 - 木南 |
【パキスタン】W.MUHAMMAD、M.USAMA、T.NADEEM - U.BHATTI | |
本塁打 | 【日本】木南(4回3ラン) |
【パキスタン】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
7回裏 | |||
---|---|---|---|
F.UR REHMAN | 見逃し三振 | ||
M.ZAKIR | サードゴロ | ||
M.WASEEM | サードゴロエラー | ||
M.W.ISMAIL | ファーストゴロ 試合終了 |
7回表 | |||
---|---|---|---|
神里 和毅 | フォアボール | ||
けん制エラー ランナー進塁 | |||
若林 晃弘 | セカンドゴロ | ||
渡邉 貴美男 | ファーストゴロ(打点1) | ||
笹川 晃平 | フォアボール | ||
佐藤 旭 | センター前ヒット | ||
ピッチャー交代:M.USAMA → T.NADEEM | |||
大城 卓三 | フォアボール | ||
田中 俊太 | セカンドゴロ チェンジ |
この試合のハイライト動画
先発オーダー
日本
1 | 中 | 神里 和毅 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 二 | 若林 晃弘 | 詳細データ |
3 | 遊 | 藤岡 裕大 | 詳細データ |
4 | 左 | 笹川 晃平 | 詳細データ |
5 | 右 | 菅野 剛士 | 詳細データ |
6 | 指 | 大城 卓三 | 詳細データ |
7 | 一 | 伊礼 翼 | 詳細データ |
8 | 捕 | 木南 了 | 詳細データ |
9 | 三 | 北村 祥治 | 詳細データ |
パキスタン
1 | 遊 | A.JAMASHAID | |
---|---|---|---|
2 | 中 | U.ULLAH | |
3 | 右 | M.RAFI | |
4 | 一 | J.ALI | |
5 | 捕 | U.BHATTI | |
6 | 左 | F.UR REHMAN | |
7 | 三 | M.ZAKIR | |
8 | 指 | M.WASEEM | |
9 | 二 | M.W.ISMAIL |