| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| 日本 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 24 | 19 | 1 |
| タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
この試合のレポート
| バッテリー | 【日本】堀、高橋、荒西 - 細山田 |
|---|---|
| 【タイ】CLARK.A、PHRAECHAI.S、SUKMUANG.P - THONGBAI.C、BUNNAM.N、SIHAMAT.W | |
| 本塁打 | 【日本】田村(1回2ラン)、地引(1回ソロ)、田村(2回3ラン)、岡部(5回満塁)、佐藤(5回ソロ)、笹川(5回3ラン) |
| 【タイ】 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 佐藤 旭 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打 | 左安打 | 右2打(1) | 中3打(1) | 左本打(1) | - |
| 2 | (遊二) | 堀米 潤平 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安打(1) | 左犠飛(1) | 一ゴロ | 右2打(1) | 右安打 | - |
| 3 | (三遊) | 田村 強 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右本打(2) | 中本打(3) | 四 球 | 空三振 | 四 球 | - |
| 4 | (左) | 笹川 晃平 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | 中 飛 | 左飛失 | - | 中安打 | 左本打(3) |
| 5 | (一) | 喜納 淳弥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | 左 飛 | 二ゴロ | - | - | - |
| 三 | 森下 翔平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | 四 球 | |
| 6 | (指) | 地引 雄貴 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本打(1) | - | 右3打 | 遊安打 | 左 飛 | 遊ゴロ |
| 7 | (右) | 辻野 雄大 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 二ゴロ | 中 飛 | 左安打 | - |
| 8 | (捕) | 細山田 武史 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 四 球 | 中 飛 | 四 球 | - |
| 9 | (二) | 北村 祥治 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 左安打 | - | - | - |
| 打一 | 岡部 通織 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球 | 右本打(4) | - | |
| 合計 | 42 | 34 | 19 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 誠 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 高橋 拓巳 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒西 祐大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | FAENGSUP Suratit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (三) | PIPATPINYO Sanyalak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左邪飛 | - | - | 空三振 | - |
| 3 | (中) | DARU Joseph Matthew | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (捕) | THONGBAI Chanatip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - |
| 捕 | BUNNAM Nirawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 打 | PANYIMPHAKAKUL Thanabordee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ | - | |
| 捕 | SIHAMAT Wissaroot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | (指) | DARU JOHN DANIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴ失 |
| 6 | (一) | SUANTHONG Chayaphat | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | - | 二 飛 |
| 7 | (左) | NADEE Siraphop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | JANDANG Srawut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 8 | (二) | MEEPAKDEE Paramutt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
| 打 | MUANGKASEM NARUEPHOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (遊) | WUTTHIKORN Phoomwut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
| 合計 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | CLARK Alexander | 2 | 14 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| PHRAECHAI Sakai | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| SUKMUANG Phanuwat | 2 | 16 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | |
| 合計 | 5 | 39 | 19 | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第18回 アジア競技大会
大会期間
2018年8月26日~9月1日
予選ラウンド(グループA)
8月26日(日)11:00 日本 15 - 0 パキスタン
8月27日(月)16:00 日本 17 - 2 中国
8月28日(火)11:00 タイ 0 - 24 日本
※開始時刻は日本時間(ジャカルタ:時差-2時間)
スーパーラウンド
8月30日(木)14:00 日本 1 - 5 韓国
8月31日(金)20:30 チャイニーズ・タイペイ 0 - 5 日本
※開始時刻は日本時間(ジャカルタ:時差-2時間)
決勝
9月1日(土)18:00 韓国 3 - 0 日本
※開始時刻は日本時間(ジャカルタ:時差-2時間)
開催地
インドネシア(ジャカルタ)





















