日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 矢野 幸耶 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | 空三振 | - | 右 飛 | - | 中安打 | 左 飛 | - | - | - | - |
2 | (左) | 向山 基生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投ゴロ | 中安打(1) | - | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - |
左 | 平野 友都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | - | - | |
3 | (一) | 丸山 壮史 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊 飛 | 投ゴロ | - | - | 右安打 | 四 球 | - | - | - | - | - |
4 | (中) | 逢澤 崚介 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | - | 左中3(2) | - | - | - | - | - | - |
中 | 鈴木 聖歩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球(1) | - | - | - | - | - | |
5 | (指) | 大西 蓮 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中 飛 | 死 球 | - | - | 二ゴロ(1) | 左犠飛(1) | - | - | - | - | - |
6 | (右) | 橋本 典之 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | 中 飛 | - | 中安打 | 二野選 | - | - | - | - | - |
7 | (遊)三 | 相羽 寛太 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 死 球 | - | 左 飛 | 三ゴロ | 死 球 | - | - | - | - | - |
8 | (捕) | 城野 達哉 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | - | 右2打(2) | - | 空三振 | 右安打(1) | 左安打(2) | - | - | - | - | - |
捕 | 南木 寿也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (三)遊 | 中川 拓紀 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ失(1) | - | 一安打 | 右 飛 | 一ゴロ(1) | - | - | - | - | - |
25 | 9 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 秋山 翔 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渕上 佳輝 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | J.DARU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - | - |
2 | (右) | Y.RYOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
3 | (一) | S.PHRAECHAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
4 | (左) | J.CHAISONGKRAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
5 | (指) | S.FAENGSUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - |
三 | S.AUNMUEANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | |
6 | (三)投 | A.CLARK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
7 | (二) | N.MUANGKASEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - |
二 | Y.SAE WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | S.BUCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - |
捕 | Y.ARTDEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (遊) | P.WUTTHIKORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - |
遊 | P.SAEYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | S.LIN | 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
P.SUKMUANG | 2 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
S.AUNMUEANG | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A.CLARK | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 5 | 37 | 25 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 14 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。