ROSTER出場選手
AUSTRALIA オーストラリア
2025年9月5日 発表
| 背番号 | 名前 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ポスピシル ジェイソン・マークPOSPISHIL Jason Mark | 監督 | |||
| 29 | クラーク ジャスティン・ナイジェルCLARK Justin Nigel | 投手コーチ | |||
| 12 | シャナハン デイミアン・ジェラード SHANAHAN Damian Gerard | コーチ | |||
| 13 | ワトソン シェイン・コリンWATSON Shayne Colin | コーチ | |||
| 28 | カッセル グラッハム・ロバートCASSEL Grahame Robert | コーチ | |||
| 2 | パケット ライリー・スコットPuckett Riley Scott | 投手 | 右投右打 | 178cm | 78kg |
| 5 | ホイスラー クリスチャン・ニールHAEUSLER Kristian Neil | 投手 | 右投右打 | 191cm | 75kg |
| 10 | ケネディ アシュトン・ボー・グラッハムKENNEDY Ashton Beau Graham | 投手 | 右投左打 | 191cm | 91kg |
| 14 | クイッグ ネイト・ブライアンQUIGG Nate Brian | 投手 | 右投右打 | 188cm | 75kg |
| 18 | ビッケル イーサン・ウィリアム・ロジャーBICKEL Ethan William Roger | 投手 | 右投右打 | 191cm | 92kg |
| 20 | クロッティ パトリック・アレクサンダーCROTTY Patrick Alexander | 投手 | 右投右打 | 191cm | 84kg |
| 48 | フィルコ ディーキン・二コラFILKO Deakin Nikola | 投手 | 右投右打 | 183cm | 86kg |
| 49 | ウィルソン デイミアン・グレゴリーWILSON Damien Gregory | 投手 | 左投左打 | 178cm | 89kg |
| 59 | エヴァンス ミッチェル・ジェイコブEVANS Mitchell Jacob | 投手 | 左投右打 | 196cm | 93kg |
| 7 | エリス ジョーダン・ウィリアム・クーパーELLIS Jordan William Cooper | 捕手 | 右投右打 | 167cm | 80kg |
| 16 | タイヒマン クーパー・マイルズTEICHMANN Cooper Miles | 捕手 | 右投右打 | 178cm | 97kg |
| 37 | ナティ ジョシュア・ロジャーNATI Joshua Roger | 捕手 | 右投右打 | 186cm | 92kg |
| 3 | ネスビット ベンジャミン・スコットNESBIT Benjamin Scott | 内野手 | 右投右打 | 177cm | 75kg |
| 6 | ハーディ ウィリアム・ニコラスHARDY William Nicholas | 内野手 | 右投右打 | 181cm | 78kg |
| 41 | サムカワ エイタSAMUKAWA Eita | 内野手 | 右投左打 | 175cm | 75kg |
| 1 | リーヒー デヴィン・コナーLEAHY Devin Connor | 外野手 | 左投左打 | 165cm | 66kg |
| 11 | マクファーレン ジェームス・マイケルMCFARLANE James Michael | 外野手 | 右投左打 | 183cm | 78kg |
| 17 | トレイナー マシュー・ラクラン・クラークTRAINOR Matthew Lachlan Clark | 外野手 | 左投右打 | 188cm | 86kg |
| 24 | レイン クリスチャン・オリバーLANE Christian Oliver | 外野手 | 右投右打 | 188cm | 93kg |
| 23 | ヴェラ ラクラン・アンソニーVELLA Lachlan Anthony | ユーティリティ | 右投右打 | 186cm | 97kg |




日本
チャイニーズ・タイペイ
アメリカ
韓国
プエルトリコ
パナマ
オーストラリア
キューバ
イタリア
ドイツ
中国
南アフリカ

































