ROSTER出場選手
ITALY イタリア
2025年9月5日 発表
| 背番号 | 名前 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | トリンチ グリエルモTRINCI Guglielmo | 監督 | |||
| 5 | ポーリ ジャンルーカPOLI Gianluca | コーチ | |||
| 18 | アングリザーノ フアン・パブロANGRISANO Juan Pablo | コーチ | |||
| 30 | フルラーニ アルベルトFURLANI Alberto | コーチ | |||
| 33 | コッラーディ クラウディオCORRADI Claudio | コーチ | |||
| 3 | ブルネッリ フィリッポBRUNELLI Filippo | 投手 | 左投左打 | 183cm | 79kg |
| 6 | ムッショ マッティーアMUSCIO Mattia | 投手 | 左投左打 | 177cm | 78kg |
| 10 | チリナ ガブリエーレCIRINA Gabriele | 投手 | 左投左打 | 175cm | 76kg |
| 12 | アリスメンディ サンティアゴ・エンリケARISMENDI Santiago Enrique | 投手 | 右投右打 | 186cm | 82kg |
| 13 | カラスコ フレイオニルCARRASCO Freionil | 投手 | 右投右打 | 182cm | 78kg |
| 22 | ラリチェ イヴァンLARICE Ivan | 投手 | 右投右打 | 181cm | 84kg |
| 27 | トンティーニ クリスティアンTONTINI Christian | 投手 | 右投右打 | 180cm | 82kg |
| 35 | ガンベリーニ アレッサンドロGAMBERINI Alessandro | 投手 | 右投右打 | 182cm | 84kg |
| 16 | マガロッティ フェデリコMAGALOTTI Federico | 投手、外野手 | 左投左打 | 180cm | 80kg |
| 2 | ビッキャレッリ エンリコBICCHIARELLI Enrico | 捕手 | 右投右打 | 178cm | 182kg |
| 9 | レスカ コッラードRESCA Corrado | 捕手 | 右投右打 | 181cm | 81kg |
| 19 | ディ・ペルシア ダニエレDI PERSIA Daniele | 内野手 | 右投左打 | 180cm | 84kg |
| 20 | ガラヴァリヤ アレッサンドロGARVAGLIA Alessandro | 内野手 | 右投右打 | 178cm | 84kg |
| 26 | ルッジェリ マッティーア・レオンRUGGERI Mattia Leon | 内野手 | 右投右打 | 184cm | 85kg |
| 31 | シルヴァ パトリックSILVA Patrick | 一塁手 | 右投左打 | 194cm | 88kg |
| 23 | スアレス・バヤダーレス パブロ・アレハンドロSUAREZ VALLADARES Pablo Alejandro | 二塁手、三塁手 | 右投右打 | 185cm | 82kg |
| 4 | カッリーニ フランチェスコCARLINI Francesco | 遊撃手 | 右投右打 | 175cm | 74kg |
| 7 | パヴァラーニ アルドPAVARANI Aldo | 外野手 | 右投右打 | 180cm | 78kg |
| 8 | マッツァンティ リッカルドMAZZANTI Riccardo | 外野手 | 右投右打 | 176cm | 77kg |
| 11 | デ・クリスタン フェデリコDE CRISTAN Federico | 外野手 | 右投左打 | 178cm | 75kg |




日本
チャイニーズ・タイペイ
アメリカ
韓国
プエルトリコ
パナマ
オーストラリア
キューバ
イタリア
ドイツ
中国
南アフリカ

































