ROSTER出場選手
CUBA キューバ
2025年9月5日 発表
| 背番号 | 名前 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | パントハ・ディアス アベイシーPANTOJA DIAZ Abeicy | 監督 | |||
| 1 | モジネド・パディージャ ヨアンMOLLINEDO PADILLA Yoan | 投手コーチ | |||
| 3 | ペレス・カスティジョPÉREZ CASTILLO David | コーチ | |||
| 6 | モレ・ロドリゲス アレクセイスMORE RODRÍGUEZ Alexeis | コーチ | |||
| 17 | ベレン・ペドロソ アレクシスBELÉN PEDROSO Alexis | コーチ | |||
| ガルシア マルロンGARCIA GARCIA Marlon | 投手 | 右投右打 | 189cm | 68kg | |
| 21 | ブーケ・ムレット リチャードBOUQUET MULET Richard | 投手 | 右投右打 | 182cm | 61kg |
| 30 | フォルテサ・ガルシア レアンドロ・ルイスFORTEZA GARCÍA Leandro Luis | 投手 | 右投右打 | 186cm | 66kg |
| 33 | クルス・カバジェロ エドゥルマン・マリオCRUZ CABALLERO Edurman Mario | 投手 | 右投右打 | 187cm | 67kg |
| 35 | ロペス・アレチェア ヘスス・アレハンドロLÓPEZ ARRECHEA Jes?s Alejandro | 投手 | 右投右打 | 174cm | 62kg |
| 38 | クルス・カバジェロ エデニス・ヒルベルトCRUZ CABALLERO Edenis Gilberto | 投手 | 右投右打 | 186cm | 65kg |
| 43 | ペントン・ブルゴス ディオスデニスPENTON BURGOS Diosdenys | 投手 | 右投左打 | 169cm | 69kg |
| 12 | ヒメネス・パロンド ホチェイ・ライJIMENEZ PARRONDO Jochey Ray | 捕手 | 右投右打 | 173cm | 77kg |
| 40 | ルイス・ディアス ヤイデルRUIZ DIAZ Yaidel | 捕手 | 右投右打 | 177cm | 70kg |
| 2 | サントス・ロペス ダニエルSANTOS LOPEZ Daniel | 内野手 | 右投両打 | 175cm | 76kg |
| 4 | モレノ・メデロ ジョナタン・ラモンMORENO MEDERO Jonathan Ramon | 内野手 | 右投右打 | 171cm | 68kg |
| 8 | ペレス・ハリン レアンドロ・ルイスPEREZ JARRIN Leandro Luis | 内野手 | 右投右打 | 168cm | 59kg |
| 10 | マトス・エスピノサ サミュエルMATOS ESPINOSA Samuel | 内野手 | 右投右打 | 176cm | 84kg |
| 13 | フェラン・コジャソ ドゥリエスキ・バロディスFERRAN COLLAZO Dulieski Balodis | 内野手 | 右投右打 | 171cm | 59kg |
| 46 | サンブラノ・ロドリゲス ハビエル・アレハンドロZAMBRANO RODRIGUEZ Javier Alejandro | 内野手 | 左投右打 | 183cm | 85kg |
| 9 | アギラ・マーティン ヨアン アンドレスAGUILA MARTIN Yoan Andres | 外野手 | 右投左打 | 183cm | 66kg |
| 15 | ミチェル・スアレス ダイロンMICHEL SUAREZ Dairon | 外野手 | 右投右打 | 174cm | 95kg |
| 16 | グティエレス・ベガ フアン・パブロGUTIERREZ VEGA Juan Pablo | 外野手 | 右投右打 | 183cm | 98kg |
| 24 | セペダ・エチェメンディア フレデリッチCEPEDA ECHEMENDIA Frederich | 外野手 | 右投両打 | 177cm | 69kg |
| 25 | アルティレス・メンデス ヨルダン・ヘススARTILES MENDEZ Yordan Jesus | 外野手 | 右投右打 | 175cm | 85kg |




日本
チャイニーズ・タイペイ
アメリカ
韓国
プエルトリコ
パナマ
オーストラリア
キューバ
イタリア
ドイツ
中国
南アフリカ

































