ROSTER出場選手
SOUTH AFRICA 南アフリカ
2025年9月5日 発表
| 背番号 | 名前 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | マッキントン ディーン・パトリックMC KINTON Dean Patrick | 監督 | |||
| 25 | スミス ダレン・ギャリーSMITH Darryn Gary | 投手コーチ | |||
| 13 | デュ・プレッシス マーク・スティーブンDU PLESSIS Mark Stephen | コーチ | |||
| 18 | タイタス カイルTITUS Kyle | コーチ | |||
| 96 | クーツァー ダニエル・アルバートゥス・ユージーンCOETZER Daniel Albertus Eugene | コーチ | |||
| 1 | ステイン コナー・ジャレッドSTEYN Connor Jarred | 投手 | 右投右打 | 185cm | 74kg |
| 12 | ヘニング スティアン・ロバートHENNING Stiaan Robert | 投手 | 右投右打 | 192cm | 73kg |
| 22 | マッケンジー エイデンMC KENZIE Aiden | 投手 | 右投右打 | 178cm | 63kg |
| 34 | ストローバーグ カエルム・デイヴィッドSTROBERG Caelum David | 投手 | 右投右打 | 182cm | 79kg |
| 21 | クラーク ジェイデンCLARKE Jayden | 投手、一塁手 | 右投右打 | 176cm | 66kg |
| 2 | スタンダー コナー・ディーンSTANDER Connor Dean | 投手、三塁手 | 右投右打 | 177cm | 81kg |
| 10 | ホフマン トラヴィス・デントンHOFFMANN Travis Denton | 捕手 | 右投右打 | 176cm | 74kg |
| 24 | オスマン アブドゥッド・ダヤーンOSMAN Abdud-Dayaan | 捕手 | 右投左打 | 157cm | 90kg |
| 44 | グース ジャン・クリスティアンGOUWS Jean Christiaan | 捕手 | 右投左打 | 179cm | 76kg |
| 26 | ベッドフォード ジュネイドBEDFORD Junaid | 捕手、二塁手 | 右投右打 | 181cm | 89kg |
| 5 | デュ・プレッシス ディーン・ウィリアムDU PLESSIS Dean William | 二塁手 | 右投右打 | 180cm | 88kg |
| 23 | ピント ジョーダン・ジョヴァンPINTO Jordan Jovan | 二塁手 | 右投右打 | 182cm | 67kg |
| 19 | デュ・プリーズ ジェイデン・マイケルDU PREEZ Jaden Michael | 三塁手 | 右投右打 | 183cm | 76kg |
| 11 | ハシーム イマードHASSIEM Imaad | 遊撃手 | 右投右打 | 179cm | 76kg |
| 71 | マコベラ タバン・ギフトMAKHOBELA Thabang Gift | 遊撃手 | 右投右打 | 171cm | 74kg |
| 4 | フラッド トリスタン・ダグラスFRADD Tristan Douglas | 外野手 | 右投右打 | 183cm | 76kg |
| 6 | オーギル ルカ・テリーORGILL Luca Terry | 外野手 | 右投右打 | 184cm | 84kg |
| 17 | ボタ ジョシュア・ブラッドフォードBOTHA Joshua Bradford | 外野手 | 左投左打 | 176cm | 83kg |
| 28 | ファン・デル・ヴェストハイゼン リアムVAN DER WESTHUIZEN Liam | 外野手 | 右投右打 | 174cm | 64kg |
| 35 | ヴァレンドルフ ドノヴァンWALLENDORF Donovan | 外野手 | 右投右打 | 185cm | 83kg |




日本
チャイニーズ・タイペイ
アメリカ
韓国
プエルトリコ
パナマ
オーストラリア
キューバ
イタリア
ドイツ
中国
南アフリカ

































