ROSTER出場選手
USA アメリカ
2025年9月5日 発表
| 背番号 | 名前 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リック・ハーベルト・エクスタインECKSTEIN Rick Herbert | 監督 | |||
| 31 | ブラッドリー・ウェイン・ペニーPENNY Bradley Wayne | 投手コーチ | |||
| 3 | スティーブン・グレゴリー・ストーンStone Stephen Gregory | コーチ | |||
| 22 | デビッド・マーク・エクスタインECKSTEIN David Mark | コーチ | |||
| 6 | ケイデン・ダグラス・ウェクターWAECHTER Kaden Douglas | 投手 | 右投右打 | 160cm | 84kg |
| 8 | ジェームズ・カーソン・ボールモンBOLEMON Carson James | 投手 | 左投右打 | 188cm | 82kg |
| 11 | トレイ・ネイサン・ランヘルRANGEL Trey Nathan | 投手 | 右投右打 | 185cm | 83kg |
| 15 | ブロディ・マイケル・クレインCRANE Brody Michael | 投手 | 右投右打 | 190cm | 82kg |
| 25 | マシュー・ザカリー・シャーマンSHARMAN Matthew Zachary | 投手 | 右投右打 | 190cm | 98kg |
| 12 | ジオバニー・アニバル・ロハスROJAS Giovanni Anibal | 投手、内野手 | 左投右打 | 193cm | 86kg |
| 17 | クリストファー・ジェームズ・サンプソンSAMPSON Christopher James | 投手、内野手 | 右投左打 | 190cm | 97kg |
| 18 | ジャレッド・アダム・グリンドリンガーGRINDLINGER Jared Adam | 投手、内野手 | 左投左打 | 188cm | 82kg |
| 24 | コールマン・フロイド・ボスウィックBORTHWICK Coleman Floyd | 投手、内野手 | 右投右打 | 198cm | 90kg |
| 14 | アンソニー・ジェームズ・マーフィーMURPHY Anthony James | 投手、外野手 | 右投右打 | 182cm | 86kg |
| 23 | コール・フィリップ・ケニガーKOENIGER Cole Philip | 投手、外野手 | 右投右打 | 190cm | 95kg |
| 2 | アンドリュー・ニコラス・コステロCOSTELLO Andrew Nicholas | 捕手 | 右投右打 | 155cm | 86kg |
| 16 | ウィリアム・アーサー・ブリックBRICK William Arthur | 捕手 | 右投右打 | 188cm | 77kg |
| 13 | ジャウォルスキー・ジェイビオン・ハロルド・レーン・ジュニアLANE JR Jorvorskie Javion-Harold | 捕手、外野手 | 右投右打 | 182cm | 86kg |
| 10 | ブロディ・マイケル・クレインEMERSON Grady Parker | 内野手 | 右投左打 | 186cm | 73kg |
| 1 | エイデン・サミュエル・ルイスRUIZ Aiden Samuel | 内野手、外野手 | 右投両打 | 177cm | 74kg |
| 4 | ブロディ・ハドソン・シューマーカーSCHUMAKER Brody Hudson | 内野手、外野手 | 右投左打 | 177cm | 77kg |
| 7 | ジェイデン・マーキス・ジャクソンJACKSON Jaden Marquis | 内野手、外野手 | 右投左打 | 177cm | 86kg |
| 9 | ジェイコブ・マソユー・ロンバードLOMBARD Jacob Matthew | 内野手、外野手 | 右投右打 | 190cm | 83kg |
| 21 | ジェームズ・ダイソン・クラークCLARK James Dyson | 内野手、外野手 | 右投左打 | 188cm | 75kg |




日本
チャイニーズ・タイペイ
アメリカ
韓国
プエルトリコ
パナマ
オーストラリア
キューバ
イタリア
ドイツ
中国
南アフリカ

































