ROSTER出場選手
CHINESE TAIPEI チャイニーズ・タイペイ
2025年9月5日 発表
| 背番号 | 名前 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | リャオ・ホンユアンLIAO Hung-Yuan | 監督 | |||
| 27 | チウ・ズーカイCHIU Tzu-Kai | コーチ | |||
| 31 | ツァイ・ピンシーTSAI Ping-Shih | コーチ | |||
| 37 | チャン・ジュンシュンCHANG Jung-Hsun | コーチ | |||
| 1 | チェン・シーチャンCHEN Shih-Chan | 投手 | 右投左打 | 177cm | 75kg |
| 11 | スー・ランホンSU Lan-Hong | 投手 | 右投右打 | 188cm | 68kg |
| 15 | ジャン・ティンイーJIANG Ting-Yi | 投手 | 右投右打 | 172cm | 76kg |
| 16 | ワン・イーシャンWANG Yi-Shiang | 投手 | 右投右打 | 181cm | 76kg |
| 19 | ホー・ホワHO Hua | 投手 | 右投右打 | 184cm | 84kg |
| 21 | リュウ・ジェンユーLIU Jen-Yu | 投手 | 左投左打 | 184cm | 90kg |
| 36 | チュン・イーエンCHUNG I-En | 投手 | 左投左打 | 182cm | 62kg |
| 54 | ライ・チェンファンLAI Chien-Fan | 投手 | 右投左打 | 178cm | 75kg |
| 53 | リン・チュンシーLIN Chun-Hsi | 投手、外野手 | 右投右打 | 184cm | 95kg |
| 24 | チャン・ユーハオCHANG Yu-Hao | 捕手 | 右投右打 | 184cm | 88kg |
| 12 | ユー・マルウィン・ナンミンYU Marwin Nanmin | 捕手、外野手 | 右投右打 | 178cm | 85kg |
| 42 | チャン・イーアンCHANG Yi-An | 内野手 | 右投右打 | 183cm | 84kg |
| 51 | ゼン・シェンエンZENG Sheng-En | 内野手 | 右投右打 | 182cm | 90kg |
| 56 | ジュアン・ユウェイJUAN Yu-Wei | 内野手 | 右投左打 | 170cm | 64kg |
| 72 | シュー・シューチェンHSU Shu-Cheng | 内野手 | 右投左打 | 186cm | 80kg |
| 89 | リー・カイチーLI Kai-Qi | 内野手 | 右投左打 | 170cm | 70kg |
| 99 | ウー・チェンハオWU Cheng-Hao | 内野手 | 右投左打 | 180cm | 80kg |
| 39 | ツァイ・シェンジエTSAI Sheng-Jie | 内野手、外野手 | 右投左打 | 179cm | 78kg |
| 44 | パスラ・タキシリニアンTAKISLINIAN Pasula | 内野手、外野手 | 右投右打 | 170cm | 66kg |
| 52 | ヤン・ツァイフェンYANG Cai-Feng | 外野手 | 右投右打 | 170cm | 69kg |




日本
チャイニーズ・タイペイ
アメリカ
韓国
プエルトリコ
パナマ
オーストラリア
キューバ
イタリア
ドイツ
中国
南アフリカ

































