1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
キューバ | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
メサ R. | センター前ヒット | ||
ランナー牽制アウト | |||
パルマ F. | セカンドゴロ | ||
チャペジ Z. | センター前ヒット | ||
ヌニェス V. | セカンドゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
近藤 大樹 | デッドボール | ||
稲生 賢二 | サードゴロ | ||
嘉手苅 将太 | センター前ヒット | ||
小山 翔暉 | セカンドゴロ ダブルプレー チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
コボス C. | センター前ヒット | ||
ベタンコール V. | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
カスティ-ジョ S. | レフト前ヒット(打点1) | ||
チャビアノ O. | サード内野安打 | ||
オタメンディ P. | センター犠牲フライ(打点1) | ||
メサ R. | セカンドゴロ | ||
パルマ F. | センター前ヒット(打点1) | ||
ピッチャー交代:及川 雅貴 → 不後 祐将 | |||
盗塁成功 | |||
チャペジ Z. | センター前ヒット(打点2) | ||
ヌニェス V. | セカンドゴロ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
不後 祐将 | 空振り三振 | ||
植田 太陽 | ファーストゴロ | ||
田口 夢人 | ライト前ヒット | ||
及川 雅貴 | センター前ヒット | ||
星子 海勢 | フォアボール | ||
近藤 大樹 | ショートライナー チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
コボス C. | ライトフライ | ||
ベタンコール V. | フォアボール | ||
カスティ-ジョ S. | 空振り三振 | ||
チャビアノ O. | ショートゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
稲生 賢二 | ファーストゴロ | ||
嘉手苅 将太 | 空振り三振 | ||
小山 翔暉 | ライトフライ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
オタメンディ P. | センターフライ | ||
メサ R. | レフト前ヒット | ||
パルマ F. | センター前ヒット | ||
チャペジ Z. | レフト前ヒット(打点1) 送球間にランナー進塁 | ||
ヌニェス V. | センター犠牲フライ(打点1) | ||
コボス C. | レフト前ヒット(打点1) | ||
ベタンコール V. | ライトフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
不後 祐将 | ピッチャーゴロ | ||
植田 太陽 | セカンドゴロ | ||
田口 夢人 | セカンドゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:不後 祐将 → 宮城 大弥 | |||
カスティ-ジョ S. | ショートゴロ | ||
チャビアノ O. | ショートゴロ | ||
オタメンディ P. | ライト前ヒット | ||
ワイルドピッチ | |||
メサ R. | ショートゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
及川 雅貴 | フォアボール | ||
代打:野口 海音 | |||
野口 海音 | 空振り三振 | ||
近藤 大樹 | ライトフライ | ||
稲生 賢二 | レフトフライ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
パルマ F. | ショート内野安打 | ||
チャペジ Z. | センター前ヒット | ||
ヌニェス V. | ピッチャーゴロ ダブルプレー | ||
コボス C. | サードエラー | ||
ベタンコール V. | レフトフライ チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
嘉手苅 将太 | センター前ヒット | ||
小山 翔暉 | ショートエラー | ||
不後 祐将 | ファーストゴロ ダブルプレー 1点追加 | ||
宮城 大弥 | センターフライ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
カスティ-ジョ S. | セカンドエラー | ||
チャビアノ O. | ピッチャーゴロ ダブルプレー | ||
オタメンディ P. | ライト前ヒット | ||
メサ R. | ピッチャーゴロ チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
田口 夢人 | レフト前ヒット | ||
ピッチャー交代:チャビアノ O. → ロドリゲス O. | |||
及川 雅貴 | セカンドゴロ ダブルプレー | ||
野口 海音 | サード内野安打 | ||
パスボール | |||
近藤 大樹 | レフト前ヒット(打点1) | ||
ワイルドピッチ | |||
稲生 賢二 | ライト前ヒット | ||
嘉手苅 将太 | センター前ヒット(打点1) 送球間に進塁 | ||
小山 翔暉 | ライトフライ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:宮城 大弥 → 増木 武寛 | |||
パルマ F. | 空振り三振 | ||
チャペジ Z. | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
ヌニェス V. | ライト前ヒット | ||
コボス C. | ライト前ヒット(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
ベタンコール V. | 空振り三振 | ||
カスティ-ジョ S. | セカンドゴロ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
不後 祐将 | ピッチャーゴロ | ||
宮城 大弥 | ライトオーバースリーベース | ||
田口 夢人 | 左中間ツーベース(打点1) | ||
増木 武寛 | セカンドゴロ | ||
野口 海音 | サードゴロ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ロドリゲス O. | ショートゴロ | ||
オタメンディ P. | セカンドゴロ | ||
メサ R. | ファーストゴロ チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
近藤 大樹 | サードゴロ | ||
稲生 賢二 | センター前ヒット | ||
嘉手苅 将太 | ライト前ヒット | ||
小山 翔暉 | 空振り三振 | ||
ボーク | |||
不後 祐将 | ファーストゴロ 試合終了 |
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る