1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
キューバ | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 |
キューバ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | メサ R. | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 二ゴロ | - | 左安打 | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ |
2 | (右) | パルマ F. | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安打(1) | - | 中安打 | - | 遊安打 | - | 空三振 | - |
3 | (一) | チャペジ Z. | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 中安打(2) | - | 左安打(1) | - | 中安打 | - | 左安打 | - |
4 | (三) | ヌニェス V. | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 二ゴロ | - | 中犠飛(1) | - | 投ゴ併 | - | 右安打 | - |
5 | (二) | コボス C. | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 右 飛 | 左安打(1) | - | 三ゴ失 | - | 右安打(1) | - |
6 | (捕) | ベタンコール V. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | 右 飛 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - |
7 | (遊) | カスティ-ジョ S. | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴ失 | 二ゴロ | - |
8 | (投) | チャビアノ O. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 投ゴ併 | - | 遊ゴロ |
投 | ロドリゲス O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | オタメンディ P. | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中犠飛(1) | - | 中 飛 | 右安打 | - | 右安打 | - | 二ゴロ |
合計 | 46 | 42 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャビアノ O. | 6 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ロドリゲス O. | 3 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
合計 | 9 | 41 | 38 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 近藤 大樹 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | 遊 直 | - | - | 右 飛 | - | 左安打(1) | - | 三ゴロ |
2 | (中) | 稲生 賢二 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | 左 飛 | - | 右安打 | - | 中安打 |
3 | (一) | 嘉手苅 将太 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 空三振 | - | - | 中安打 | 中安打(1) | - | 右安打 |
4 | (三) | 小山 翔暉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | 右 飛 | - | - | 遊ゴ失 | 右 飛 | - | 空三振 |
5 | (右)投左 | 不後 祐将 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 一ゴ併 | - | 投ゴロ | 一ゴロ |
6 | (左) | 植田 太陽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
投右 | 宮城 大弥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 右3打 | - | |
7 | (二) | 田口 夢人 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - | - | 左安打 | 左中2(1) | - |
8 | (投)右 | 及川 雅貴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | - | 四 球 | - | 二ゴ併 | - | - |
投 | 増木 武寛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
9 | (捕) | 星子 海勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - | - |
打捕 | 野口 海音 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | 三安打 | 三ゴロ | - | |
合計 | 41 | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る