ラオス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | B.SENGSOULIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 一邪飛 | - |
2 | (投)捕 | S.KHOUNCHALEUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | - | 見三振 | - |
3 | (二)投 | H.THOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
4 | (左) | M.CHUEVAKHAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 一邪飛 |
5 | (右) | C.VA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 |
6 | (一) | M.LEE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | (捕) | P.WA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - |
投 | Y.WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
二 | X.YOHANH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
8 | (中) | Y.HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (三) | C.PHOTHIPANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
15 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | S.KHOUNCHALEUN | 2 1/3 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Y.WA | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
H.THOR | 2/3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 4 | 35 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)遊 | 中川 拓紀 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 四 球 | 中 飛 | 右安打(2) | - | 右安打(2) | - |
2 | (三) | 金子 聖史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 死 球 | 右 飛 | 中犠飛(1) | - | 中安打(1) | - |
3 | (一) | 丸山 壮史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左中2(1) | - | 四 球 | 捕邪飛 | 左犠飛(1) | - |
4 | (中) | 向山 基生 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右犠飛(1) | - | 死 球 | - | - | - |
打中 | 笹川 晃平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | 四 球 | |
5 | (遊) | 中村 迅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 中安打(1) | - | 中安打 | 四 球 |
二 | 下川 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (左) | 望月 直也 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左犠飛(1) | - | 中 飛 | - | 左安打 | 左安打(2) |
7 | (指) | 鈴木 聖歩 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 四 球 | - | 右線2(2) | - | 四 球 | 右安打(1) |
8 | (捕) | 辻野 雄大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右 飛 | - | 四 球 | - | - | - |
捕 | 南木 寿也 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球(1) | 右 飛 | |
9 | (右) | 猪原 隆雅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 右 飛 | 三安打 | - | 四 球(1) | - |
合計 | 19 | 11 | 18 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 岩本 喜照 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渕上 佳輝 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。