日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊)二 | 中川 拓紀 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | 右 飛 |
| 2 | (二) | 下川 知弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 三 飛 | - | 遊ゴ失 | - | - | - | - |
| 打 | 猪原 隆雅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | |
| 打遊 | 中村 迅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死 球 | |
| 3 | (三) | 北村 祥治 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 見三振 | - | 四 球 | - | - | 中 飛 | - | 四 球 | 空三振 |
| 4 | (左) | 佐藤 竜彦 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 中 飛 | - | - | 左 飛 | - | 投安打 | 一 飛 |
| 5 | (捕) | 辻野 雄大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - |
| 捕 | 南木 寿也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ失(1) | - | |
| 捕 | 木南 了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (指) | 金子 聖史 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 左中2 | - | 四 球 | - | - | 遊ゴロ | 二邪飛 | - |
| 7 | (右) | 鈴木 聖歩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 右安打(2) | - | 空三振 | - | - | 右邪飛 | - | - |
| 打右 | 笹川 晃平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
| 8 | (中) | 向山 基生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 二ゴ併 | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | 四 球 |
| 9 | (一) | 丸山 壮史 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 右線2 | 四 球 |
| 33 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 誠 | 4 | 17 | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 加藤 三範 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田澤 純一 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 嘉陽 宗一郎 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 佐竹 功年 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 34 | 32 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
中国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | N.LI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (中) | P.LIANG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | - | 右安打 | - | 二ゴ併 | - | - | 三ゴロ | - |
| 3 | (二) | Y.LU | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
| 4 | (左) | Y.KOU | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 空三振 | - | 右本打(2) | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
| 5 | (一) | J.CAO | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 右安打(1) | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
| 6 | (指) | J.CHEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
| 打指 | B.WANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | - | |
| 打 | C.CHEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 7 | (遊) | J.YANG | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 中 飛 |
| 8 | (右) | N.DU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | 捕ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
| 9 | (三) | J.LUO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 捕邪飛 | - | - |
| 合計 | 32 | 7 | 3 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.LI | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 負 | X.WANG | 3 1/3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| C.SU | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W.WANG | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.ZHENG | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 40 | 33 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























