試合結果
第27回 WBSC U-18 ベースボールワールドカップ
2015年8月30日(日) 舞洲BS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
【勝投手】 | 小笠原 慎之介 |
---|---|
【敗投手】 | BARRETT MAX |
試合レポート
動画ハイライト
日本 打撃/投手成績
打順 | 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | オコエ 瑠偉 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | - | - | 左 飛 | 三ゴロ | - | 空三振 | 左安打(1) | - |
2 | (三)二遊 | 津田 翔希 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 死 球 | - | 四 球 | 右安打(2) | - | - | 右安打 | 中 飛 |
3 | (遊) | 平沢 大河 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕 飛 | - | 三 飛 | - | 中 飛 | 中 飛 | - | - | - | - |
二 | 宇草 孔基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | - | |
4 | (指) | 清宮 幸太郎 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 空三振 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | 右2打 | - |
5 | (一)三 | 篠原 涼 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 犠 打 | 二ゴロ | - | - | 四 球 | 二ゴロ | - | 二ゴロ(1) | - |
6 | (右)一 | 勝俣 翔貴 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 中安打 | - | 四 球 | - | 犠 打 | 遊 飛 | - | 犠 飛(1) | - |
7 | (捕) | 堀内 謙伍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 犠 打 | - | - | - | - | - | - |
打捕 | 郡司 裕也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | 空三振 | 死 球 | - | |
8 | (二) | 杉崎 成輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
打右 | 豊田 寛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球(1) | - | 三ゴロ | 遊安打 | - | |
9 | (左) | 舩曳 海 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球(1) | - | 二ゴロ | - | 四 球(1) | - | 四 球 | 左安打(2) | - |
47 | 31 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 小笠原 慎之介 |
|
92 | 23 | 21 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
高橋 樹也 |
|
21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
髙橋 純平 |
|
32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 145 | 35 | 30 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オーストラリア 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | VANKAN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - |
2 | (左) | KIFT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 見三振 | - | 投失 | - | 空三振 | - |
3 | (捕) | HOLDING | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - | 遊 飛 |
4 | (一) | MCCALLUM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | - | 右 飛 | - | 一ゴロ(1) | - | - | 空三振 |
5 | (二) | FREW | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 四 球 | - | 右 飛 | - | - | 四 球 |
6 | (指) | KING | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 右安打 |
7 | (三) | NEUNBORN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 四 球 | - | 四 球 |
8 | (遊) | CALLIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 一邪飛 | - | 見三振 | - | 三ゴ併 | - | 空三振 |
9 | (右) | TSUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
35 | 30 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | BARRETT |
|
77 | 22 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
HENDRICKSON |
|
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
RAWLINSON |
|
53 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
WILLIAMS |
|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9=・ | th>151 | 47 | 38 | 7 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
侍ジャパンU-18代表 2015
U-18代表 選手一覧
U-18代表 選手紹介
U-18代表 対戦国紹介
第27回 WBSC U-18 ベースボールワールドカップ
- 8月28日(金)18:00 舞洲BS 日本 14 - 0 ブラジル スコア詳細 試合レポート
- 8月29日(土)17:30 舞洲BS 日本 3 - 0 アメリカ スコア詳細 試合レポート
- 8月30日(日)17:30 舞洲BS オーストラリア 1 - 10 日本 スコア詳細 試合レポート
- 8月31日(月)17:30 舞洲BS チェコ 0 - 15 日本 スコア詳細 試合レポート
- 9月1日(火)17:30 舞洲BS 日本 12 - 0 メキシコ スコア詳細 試合レポート
- 9月3日(木)19:20 舞洲BS 日本 5 - 2 カナダ スコア詳細 試合レポート
- 9月4日(金)18:00 甲子園 日本 12 - 0 韓国 スコア詳細 試合レポート
- 9月5日(土)13:00 甲子園 日本 9 - 0 キューバ スコア詳細 試合レポート
- 9月6日(日)18:00 甲子園 日本 1 - 2 アメリカ スコア詳細 試合レポート
壮行試合
開催概要 チケット 放送予定
8月26日(水)18:00 侍ジャパンU-18(高校)代表 2 - 9 侍ジャパン大学代表
阪神甲子園球場