試合結果
第27回 WBSC U-18 ベースボールワールドカップ
2015年8月31日(月) 舞洲BS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 |
チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7回コールド
【勝投手】 | 森下 暢仁 |
---|---|
【敗投手】 | FURKO ONDREJ |
試合レポート
動画ハイライト
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | オコエ 瑠偉 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 中 飛 | - | 左 飛 | - | 二 直 | 四 球 | 中 飛 |
2 | (指) | 篠原 涼 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 一ゴロ | - | 右安打 | 左安打(1) | 中安打(1) | - |
3 | (右)一 | 勝俣 翔貴 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右本打(3) | - | 中安打 | - | 中2打(1) | 左2打(1) | 四 球 | - |
4 | (一) | 清宮 幸太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | - | - | - | - |
捕 | 郡司 裕也 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | 左安打(2) | 四 球(1) | - | |
5 | (捕)一 | 伊藤 寛士 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2打 | - | 四 球 | - | 投ゴロ | 空三振 | - | - |
打 | 平沢 大河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三 飛 | - | |
右 | 堀内 謙伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊) | 津田 翔希 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ(1) | 一ゴロ | - | 左 飛 |
7 | (三) | 宇草 孔基 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | 四 球 | 右 飛 |
8 | (二) | 杉崎 成輝 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安打(2) | - | - | 見三振 | - | 中安打 | 空三振 | 右2打 |
9 | (左) | 舩曳 海 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | 左2打 | - | 四 球 | 左安打 | 中安打(1) |
46 | 37 | 16 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 森下 暢仁 | 7 | 98 | 24 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 98 | 24 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェコ 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | NOVOTNY RADIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | CERVINKA MARTIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右2打 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
3 | (右) | CHLUP MAREK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 一邪飛 | - |
4 | (一) | CLAUS FILIP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ |
5 | (左) | JAROLIM ADAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
6 | (三) | GREPL JAKUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴ失 | - | 空三振 |
7 | (捕) | MENSIK LUKAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
8 | (中) | CAPKA FILIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊 飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (二) | MENSIK VOJTECH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - | - |
24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | FURKO ONDREJ | 4 1/3 | 97 | 30 | 25 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
SRAMEK PAVEL | 2 2/3 | 57 | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7 | 154 | 46 | 37 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
侍ジャパンU-18代表 2015
U-18代表 選手一覧
U-18代表 選手紹介
U-18代表 対戦国紹介
第27回 WBSC U-18 ベースボールワールドカップ
- 8月28日(金)18:00 舞洲BS 日本 14 - 0 ブラジル スコア詳細 試合レポート
- 8月29日(土)17:30 舞洲BS 日本 3 - 0 アメリカ スコア詳細 試合レポート
- 8月30日(日)17:30 舞洲BS オーストラリア 1 - 10 日本 スコア詳細 試合レポート
- 8月31日(月)17:30 舞洲BS チェコ 0 - 15 日本 スコア詳細 試合レポート
- 9月1日(火)17:30 舞洲BS 日本 12 - 0 メキシコ スコア詳細 試合レポート
- 9月3日(木)19:20 舞洲BS 日本 5 - 2 カナダ スコア詳細 試合レポート
- 9月4日(金)18:00 甲子園 日本 12 - 0 韓国 スコア詳細 試合レポート
- 9月5日(土)13:00 甲子園 日本 9 - 0 キューバ スコア詳細 試合レポート
- 9月6日(日)18:00 甲子園 日本 1 - 2 アメリカ スコア詳細 試合レポート
壮行試合
開催概要 チケット 放送予定
8月26日(水)18:00 侍ジャパンU-18(高校)代表 2 - 9 侍ジャパン大学代表
阪神甲子園球場