試合結果
第28回 ユニバーシアード競技大会
2015年7月6日(月) 光州起亜CF
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 【勝投手】 | 柳 裕也 |
|---|---|
| 【敗投手】 | IM Seojun |
この試合のレポート
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 佐藤 拓也 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | (遊) | 柴田 竜拓 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | (中) | 髙山 俊 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | (左) | 吉田 正尚 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 茂木 栄五郎 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | (指) | 横尾 俊建 | 1 | 0 | 0 |
| 指 | 谷田 成吾 | 2 | 2 | 0 | |
| 指 | 桝澤 怜 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | (三) | 山足 達也 | 2 | 1 | 0 |
| 三 | 藤岡 裕大 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | (二) | 北村 祥治 | 3 | 1 | 0 |
| 二 | 下石 涼太 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | (捕) | 坂本 誠志郎 | 4 | 2 | 1 |
| 合計 | 35 | 11 | 5 |
| 投手 | 投回 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 柳 裕也 |
|
2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上原 健太 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高橋 礼 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 田中 正義 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | JO Soohaeng | 4 | 2 | 0 |
| 2 | (二) | KIM Seonghun | 3 | 0 | 0 |
| 打 | KIM Jongseong | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | (右) | KIM Ho eun | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (一) | KIM Ju hyun | 4 | 1 | 0 |
| 5 | (指) | CHAE Sanghyun | 3 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | HONG Changki | 2 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | LEE Sunggyu | 2 | 0 | 0 |
| 打遊 | JANG Jinhyuk | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | KIM Yung | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | MOON Seongyong | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | (三) | SEO Yeil | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 4 | 0 |
| 投手 | 投回 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOI Chae heung |
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ● | IM Seojun |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| CHOI Donghyun |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| KIM Sungjae |
|
6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| KIM Myeongsin |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















