試合結果
第28回 ユニバーシアード競技大会
【準決勝】2015年7月10日(金) 光州起亜CF
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | X | 8 | 12 | 0 |
| 【勝投手】 | 井口 和朋 |
|---|---|
| 【敗投手】 | SEABOLD Connor |
この試合のレポート
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 佐藤 拓也 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | (遊) | 柴田 竜拓 | 2 | 2 | 0 |
| 遊 | 山足 達也 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | (一) | 茂木 栄五郎 | 3 | 2 | 2 |
| 一 | 横尾 俊建 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | (左) | 吉田 正尚 | 3 | 0 | 2 |
| 左 | 桝澤 怜 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | (中) | 髙山 俊 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | (指) | 谷田 成吾 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | (三) | 北村 祥治 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 藤岡 裕大 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | (二) | 下石 涼太 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | (捕) | 坂本 誠志郎 | 3 | 1 | 0 |
| 捕 | 宇佐見真吾 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 34 | 12 | 7 |
| 投手 | 投回 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 裕也 |
|
1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ | 井口 和朋 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高橋 礼 |
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上原 健太 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | VARGAS Joshua | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | HILDEBRANDT Tristan | 4 | 0 | 0 |
| 3 | (捕) | HUDGINS Christopher | 3 | 0 | 0 |
| 打 | BROOKS Bryce | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | (三) | BRYANT Taylor | 3 | 0 | 0 |
| 5 | (右) | BLASER Dalton | 4 | 1 | 0 |
| 6 | (指) | BRAVO Jerrod | 3 | 1 | 0 |
| 7 | (遊) | RICHARDS Timothy | 3 | 0 | 0 |
| 8 | (一) | PINKSTON Tanner | 3 | 2 | 0 |
| 9 | (中) | CULLEN Hunter | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 4 | 0 |
| 投手 | 投回 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | SEABOLD Connor |
|
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| GAVIN John |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| STILLWAGON Shane |
|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| RIOS-FAVELA Joshua |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















