試合結果
第28回 ユニバーシアード競技大会
2015年7月8日(水) 光州無等
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
日本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 10 | 9 | 0 |
※7回コールド
【勝投手】 | 吉田 侑樹 |
---|---|
【敗投手】 | VAUGELADE Yoann |
この試合のレポート
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 佐藤 拓也 | 4 | 2 | 1 |
2 | (遊) | 柴田 竜拓 | 2 | 0 | 0 |
3 | (中) | 髙山 俊 | 3 | 0 | 0 |
中 | 桝澤 怜 | 1 | 0 | 0 | |
4 | (左) | 吉田 正尚 | 3 | 3 | 2 |
5 | (一) | 茂木 栄五郎 | 2 | 1 | 1 |
一 | 横尾 俊建 | 1 | 0 | 0 | |
6 | (指) | 谷田 成吾 | 3 | 2 | 2 |
指 | 藤岡 裕大 | 0 | 0 | 1 | |
7 | (三) | 山足 達也 | 2 | 0 | 1 |
三 | 北村 祥治 | 1 | 0 | 0 | |
8 | (二) | 下石 涼太 | 3 | 0 | 0 |
9 | (捕) | 坂本 誠志郎 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 26 | 9 | 10 |
投手 | 投回 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 吉田 侑樹 |
|
4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
濵口 遥大 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | LEFEVRE Maxime | 2 | 0 | 0 |
2 | (遊) | BROWN Felix | 3 | 2 | 0 |
3 | (二) | HEREAUD Jorge | 3 | 0 | 0 |
4 | (一) | GAUTHIER David | 3 | 1 | 0 |
5 | (左) | VICENTE Simon | 2 | 1 | 0 |
DUCHOSSOY Sebast | 1 | 0 | 0 | ||
6 | (捕) | GLEESON Dylan | 2 | 0 | 0 |
捕 | LAPINSKI Matthieu | 1 | 0 | 0 | |
7 | (右) | DAGNEAU Bastien | 2 | 0 | 0 |
右 | VILLANUEVA Yannick | 0 | 0 | 0 | |
8 | (指) | PATUREL Arthur | 2 | 0 | 0 |
9 | (中) | COMBES Oscar | 2 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 4 | 0 |
投手 | 投回 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | VAUGELADE Yoann |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
RIERA Benoit |
|
5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
合計 |
|
9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。