試合結果
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
2015年7月31日(金) Tainan Stadium
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
キューバ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 1 |
【勝投手】 | FERNANDEZ R YANQUIEL |
---|---|
【敗投手】 | 椎名 朝次郎 |
試合レポート
動画ハイライト
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 花岡 秀太 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 二ゴロ | - | 一安打 | - |
2 | (遊) | 浜岡 陸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 四 球 | - | 二 飛 | - |
3 | (左) | 伊藤 圭輝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 遊安打 | |
4 | (捕) | 西岡 義晴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 中 飛 | - | 三 振 | - |
5 | (一) | 一柳 佑太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二併打 | - | 四 球 | - | 三 振 | - |
6 | (右)投 | 今村 凜太郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 三 振 | 中 飛 | - | - | 四 球 |
7 | (三) | 庄司 光汰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 三 振 | - | 三 振 |
8 | (投) | 椎名 朝次郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | - | - |
右 | 藪内 誠志郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 三 振 | - | - | |
打 | 廣瀬 永貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 振 | |
9 | (中) | 井坪 朝陽 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 一安打 | - | 三 振 |
合計 | 27 | 23 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 椎名 朝次郎 |
|
50 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
今村 凜太郎 |
|
35 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 |
|
85 | 25 | 20 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
キューバ 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | ZAMORA M. ALEJANDRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 二ゴロ | 四 球 | - |
2 | (遊) | JORGE H. DYAN YAMEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 四 球 | 三 振 | - |
3 | (中) | HERNANDEZ M. CESAR Y | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 投安打 | - | 中安打 |
4 | (右)投 | FERNANDEZ R YANQUIEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安打(1) | - | 右 飛 |
5 | (一) | MENDOZA R. ARTURO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 中安打(1) | - | 左安打(1) |
6 | (左) | PEREZ A. CRISPTOHFER | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 右安打(1) | - | 左 飛 |
7 | (三) | RAMIREZ Y. RAYKO | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右2打(1) | 四 球 | - | 投ゴロ |
8 | (投) | ARRONDE A. FELIX A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠打 | - | - | - |
右 | BARRIOS D. JONNATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊併打 | - | - | |
9 | (捕) | QUERO A. EDGAR Y. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | - |
捕 | PUIG M. JOSE D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 三 振 | - | |
合計 | 25 | 20 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRONDE A. FELIX A. |
|
36 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
○ | FERNANDEZ R YANQUIEL |
|
66 | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
102 | 27 | 23 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
侍ジャパンU-12代表 2015
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
- 大会概要
- 7月24日(金)14:00 日本 12 ○ 0 オーストラリア 試合レポート
- 7月25日(土)14:30 日本 0 ● 8 アメリカ 試合レポート
- 7月26日(日)18:30 日本 1 ● 5 ニカラグア 試合レポート
- 7月27日(月)14:30 日本 21 ○ 0 フランス 試合レポート
- 7月28日(火)14:30 日本 2 ○ 1 メキシコ 試合レポート
- 7月30日(木)18:30 日本 3 ● 7 チャイニーズ・タイペイ 試合レポート
- 7月31日(金)14:30 日本 2 ● 5 キューバ 試合レポート
- 8月1日(土)10:00 日本 2 ● 4 ベネズエラ 試合レポート 放送予定
直前合宿
- 7月19日(日)~7月21日(火)
- 都内
- 7月20日(月)侍ジャパンU-12代表 5 - 10 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 7月21日(火)侍ジャパンU-12代表 1 - 8 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 侍ジャパンU-12代表 直前合宿総括
1次合宿
- 7月4日(土)~7月5日(日)
- 都内
- 世界一を目指して 侍ジャパンU-12代表 1次合宿がスタート!