試合結果
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
2015年8月1日(土) Tainan Stadium
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | 8 | 1 |
【勝投手】 | ESPINOZA R. IVERSON |
---|---|
【敗投手】 | 庄司 光汰 |
【セーブ】 | CARIPA R. ERICK D. |
試合レポート
動画ハイライト
日本 打撃/投手成績
打順 | 守備 | 名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 花岡 秀太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二ゴロ | - | 左 直 | - |
2 | (遊)投遊 | 浜岡 陸 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 右安打 | - | 左2打 | - |
3 | (投)右 | 伊藤 圭輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三 振 | - | 三 振 | - |
4 | (捕) | 西岡 義晴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | - | 二ゴロ | - | 三 振 |
5 | (一) | 一柳 佑太 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ(1) | - | - | 右 飛 | - | 四 球 |
6 | (左) | 今村 凜太郎 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 二安打 | - | 投ゴロ |
7 | (三)投遊三 | 庄司 光汰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 四 球 | - | 二ゴロ |
8 | (右) | 吉田 隼都 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 遊ゴロ | - | - |
三 | 武居 侑汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
投 | 山本 翔唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | 井坪 朝陽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - |
合計 | 25 | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 圭輝 |
|
57 | 15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
● | 庄司 光汰 |
|
25 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
浜岡 陸 |
|
13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
山本 翔唯 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
98 | 26 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ベネズエラ 打撃/投手成績
打順 | 守備 | 名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | RIVAS M. JEREMY A. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 四 球 | - | 右2打(1) | - |
2 | (左) | MEDINA M. LUIS D. | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | 三 振 | - | 左安打(1) | - |
3 | (捕) | PEREZ L. YOCARLUIS R | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 一ゴロ | 三ゴロ | - |
4 | (一) | BALLESTEROS O. MOISE | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 四 球 | - | 中安打 |
走 | ARIAS T. VICTOR G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
一 | ORTEGA D. JOSE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
5 | (中) | BARROSO V. BEYCKER J | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一安打(1) | - | 三 振 | - | 四 球 |
6 | (三) | SUISBEL P. LUIS A. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 投 犠 |
7 | (右) | MESIA S. VICTOR R. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | - | - | 左安打 | 二ゴロ(1) |
右 | AYALA Q. CESAR D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
8 | (二) | KOURY R. CESAR L. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 三 振 | - | 投 犠 | - |
二 | BRICENO G. MIGUEL A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
9 | (投) | ESPINOZA R. IVERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | - |
打 | MELENDEZ M. MARIO A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ | - | |
投 | CARIPA R. ERICK D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
合計 | 26 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ESPINOZA R. IVERSON |
|
70 | 17 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
CARIPA R. ERICK D. |
|
41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
111 | 25 | 22 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
侍ジャパンU-12代表 2015
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
- 大会概要
- 7月24日(金)14:00 日本 12 ○ 0 オーストラリア 試合レポート
- 7月25日(土)14:30 日本 0 ● 8 アメリカ 試合レポート
- 7月26日(日)18:30 日本 1 ● 5 ニカラグア 試合レポート
- 7月27日(月)14:30 日本 21 ○ 0 フランス 試合レポート
- 7月28日(火)14:30 日本 2 ○ 1 メキシコ 試合レポート
- 7月30日(木)18:30 日本 3 ● 7 チャイニーズ・タイペイ 試合レポート
- 7月31日(金)14:30 日本 2 ● 5 キューバ 試合レポート
- 8月1日(土)10:00 日本 2 ● 4 ベネズエラ 試合レポート 放送予定
直前合宿
- 7月19日(日)~7月21日(火)
- 都内
- 7月20日(月)侍ジャパンU-12代表 5 - 10 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 7月21日(火)侍ジャパンU-12代表 1 - 8 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 侍ジャパンU-12代表 直前合宿総括
1次合宿
- 7月4日(土)~7月5日(日)
- 都内
- 世界一を目指して 侍ジャパンU-12代表 1次合宿がスタート!