試合結果
侍ジャパン社会人代表 強化試合
2015年9月13日(日) HONDA 野球部グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
社会人代表 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
HONDA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
試合レポート
社会人代表 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤島 琢哉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二 飛 | - | - | 右安打 | - | 死 球 | 遊ゴ併 | - |
2 | (遊) | 渡邉 貴美男 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | 四 球 | - | 左 飛 |
3 | (三) | 多幡 雄一 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 三ゴ失 | - | 四 球 | - | 左安打(1) | - | 中 飛 |
4 | (指) | 林 稔幸 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 左2打 | - | 三ゴ併 | - | 四 球 | - | - |
打指 | 中山 悠輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | |
5 | (一) | 川戸 洋平 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | 捕邪飛 | - | 四 球 |
6 | (左) | 足立 祐一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 三ゴ失 | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
打左 | 原田 拓実 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | 左安打 | |
7 | (捕) | 中野 滋樹 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右犠打(1) | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
捕 | 木下 拓哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | 四 球 | - | |
8 | (二) | 川嶋 克弥 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 投安打 | - | - | 三邪飛 | 三ゴロ | - |
9 | (中) | 田中 允信 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打(1) | - | 一ゴロ | - | - | 左安打 | 左安打 | - |
合計 | 42 | 35 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒居 知史 | 4 | 20 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
田嶋 大樹 | 3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 泰輔 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 正大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 40 | 35 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
HONDA 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 井上 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 中安打 | 右本塁打(2) | - | 四 球 | - | 捕邪飛 | - |
2 | (二) | 西銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | - | 投犠打 | 一ゴロ | - | - | - | - | - |
打 | 山口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | - | |
三 | 竹田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
3 | (中) | 小手川 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 右安打(1) | - | 空三振 | - | 左2打 | - | - |
打 | 石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
4 | (遊) | 阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 安 打 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 中安打 |
5 | (指) | 西郷 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打 | 一ゴロ | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
6 | (一) | 吉岡 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - |
7 | (左) | 荒木 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 中安打 | - | 死 球 | - | 空三振 | - |
8 | (三) | 上坊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 空三振 | - | 投犠打 | - | 投犠打 | - | 遊ゴ失 | - |
三二 | 篠塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (捕) | 山崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | - |
打 | 長島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
捕 | 眞砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 36 | 30 | 9 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋 |
|
15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
オスカル |
|
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
吉越 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
櫻田 |
|
7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
福島 |
|
10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 9 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。