試合結果
第27回 BFA アジア選手権
2015年9月18日(金) Taichung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日本 | 10 | 3 | 2 | 0 | X | 15 | 14 | 0 |
※5回コールド
試合レポート
インドネシア 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | RAMADHAN RIZKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
2 | (三) | PARENGKUAN JESSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
3 | (右) | ADITYA RIDZKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
4 | (一) | SUSANTO ADI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
5 | (指) | YUDHARANA CHINDY PATRIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
6 | (中) | SAPUTRA ANDOSPA ALDO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二安打 | - | - | 空三振 |
7 | (左) | CHRISTIANTO DANIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
8 | (二) | JAYA PUTRA TONY PRIBADI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
9 | (捕) | MINARTO OTTO WAHYU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | - |
合計 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFENDY AHMAD |
|
12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
AKBAR MUHAMMAD. K |
|
10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
KHALLISTA GUNAWAN PANDU |
|
7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ANANDA PRADITA SATYA |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 33 | 26 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)一 | 原田 拓実 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | 右3打(3) | 左安打(1) | 四 球 | - |
2 | (右)左 | 中村 毅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 中安打(1) | 右安打(1) | 二ゴロ | - |
3 | (三) | 多幡 雄一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左2打(1) | 左安打(1) | - | - |
打二 | 川嶋 克弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一ゴロ | |
4 | (指) | 中野 滋樹 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 中安打(1) | 中 飛 | - | 四 球 |
5 | (捕) | 國本 剛志 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打(2) | 右 飛 | - | 左安打 | - |
打右 | 藤島 琢哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
6 | (一)捕 | 足立 祐一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | 三ゴロ | 三ゴロ |
7 | (二)遊 | 西川 龍馬 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛(1) | - | 中安打 | 中2打 | - |
8 | (遊)三 | 中山 悠輝 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 二 飛 | 左安打(2) | - |
9 | (中) | 田中 允信 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球(1) | - | 四 球 | 遊ゴロ | - |
合計 | 33 | 26 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。