試合結果
第27回 BFA アジア選手権
2015年9月20日(日) Intercontinental
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 11 | 3 |
試合レポート
日本 打撃/投手成績
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 多幡 雄一 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ | - | 左安打(1) | - | 二 飛 |
| 2 | (遊) | 渡邉 貴美男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 遊安打 | - | - | - | - |
| 遊 | 中山 悠輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
| 3 | (左一) | 原田 拓実 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 中安打 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 4 | (指) | 林 稔幸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - |
| 5 | (一) | 足立 祐一 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - | 中安打 | - |
| 走左 | 中村 毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕) | 國本 剛志 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 右安打 | - | - | - |
| 打捕 | 木下 拓哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二 直 | - | |
| 7 | (右) | 藤島 琢哉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - |
| 8 | (二) | 西川 龍馬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 | - | - |
| 打 | 川嶋 克弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (中) | 田中 允信 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 投 失 | - | 見三振 | - | 一犠打 | - | - |
| 打 | 川戸 洋平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 37 | 33 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡 泰輔 | 4 1/3 | 21 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 田嶋 大樹 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒居 知史 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阿部 正大 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 純一 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 39 | 33 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
チャイニーズ・タイペイ 打撃/投手成績
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | TSAO YU NING | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二安打 | - | 一犠打 | - | 中安打 | 空三振 | - | 中安打(1) |
| 2 | (二) | LIN TZU WEI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | 投安打 | - | 左安打 | - | 中 飛 | 二ゴロ |
| 3 | (一) | YANG TAI CHUN | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | 三ゴロ |
| 4 | (右) | SU CHIH CHIEH | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - | 左本打(1) | - |
| 5 | (遊) | CHANG YU CHENG | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | 四 球(1) | - | 空三振 | - |
| 6 | (指) | HUNAG CHIA WEI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 一 直 | 右 直 | - | - | 空三振 |
| 7 | (捕) | CHANG MIN HSUN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊 直 | - | 中安打 | - | 見三振 | - | - |
| 捕 | WU SUNG HSUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | |
| 8 | (三) | CHEN WEI CHIH | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 中2打 | - | 左安打 |
| 9 | (左) | YU MENG HSIUNG | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 右 飛 | 二ゴロ | - | 三安打 |
| 左 | CHEN CHIEH HSIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 33 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU YEN CHING | 6 | 25 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN PING HSUEH | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LO KUO HUA | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 37 | 33 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















